Pues ya tenemos los resultados del concurso La Lista: Las mejores actrices españolas. Como ya sabeis, las 4 más votadas de cada encuesta más las 2 más votadas entre el resto serían las elegidas para formar parte del top-10.
Pues bien, las 4 más votadas de la 1ª encuesta han sido:
1. Penélope Cruz (45 votos, 40%)
2. Carmen Maura (41 votos, 36%)
3. Victoria Abril (14 votos, 12%)
4. Amparo Baró (11 votos, 9%)
y las 4 más votadas de la 2ª encuesta han sido:
1. Maribel Verdú (31 votos, 46%)
2. Blanca Portillo (16 votos, 24%)
3. Concha Velasco (12 votos, 18%)
4. Belén Rueda (8 votos, 12%)
Ordenando a las otras 16 actrices, podemos ver cuáles son las 2 últimas componentes del top-10:
• Ángela Molina (9 votos, 8%)
• Adriana Ozores (9 votos, 8%)
El resto del top-24 queda de la siguiente manera:
11. Lola Dueñas (8 votos, 7%)
12. Marisa Paredes (7 votos, 10%)
13. Chus Lampreave (7 votos, 6%)
14. Charo López (6 votos, 5%)
15. Aitana Sánchez-Gijón (5 votos, 7%)
16. Terele Pávez (4 votos, 6%)
17. Verónica Forqué (4 votos, 3%)
18. Mercedes Sampietro (3 votos, 4%)
19. Emma Suárez (3 votos, 4%)
20. Amparo Rivelles (2 votos, 3%)
21. Aurora Bautista (2 votos, 1%)
22. Julia Gutiérrez Caba (1 voto, 0%)
23. Vicky Peña (0 votos, 0%)
24. Julieta Serrano (0 votos, 0%)
Ya está abierta una nueva encuesta con las 10 mejores actrices españolas para establecer el orden de cada una de ellas y ver cuál es la nº1, y que cerrará el 18 de abril a las 23:59 (hora española). De momento, la que ocupa dicho puesto es Penélope Cruz, aunque sin demasiada distancia con Carmen Maura o Maribel Verdú. ¡Tú eliges!
Pues bien, las 4 más votadas de la 1ª encuesta han sido:
1. Penélope Cruz (45 votos, 40%)
2. Carmen Maura (41 votos, 36%)
3. Victoria Abril (14 votos, 12%)
4. Amparo Baró (11 votos, 9%)
y las 4 más votadas de la 2ª encuesta han sido:
1. Maribel Verdú (31 votos, 46%)
2. Blanca Portillo (16 votos, 24%)
3. Concha Velasco (12 votos, 18%)
4. Belén Rueda (8 votos, 12%)
Ordenando a las otras 16 actrices, podemos ver cuáles son las 2 últimas componentes del top-10:
• Ángela Molina (9 votos, 8%)
• Adriana Ozores (9 votos, 8%)
El resto del top-24 queda de la siguiente manera:
11. Lola Dueñas (8 votos, 7%)
12. Marisa Paredes (7 votos, 10%)
13. Chus Lampreave (7 votos, 6%)
14. Charo López (6 votos, 5%)
15. Aitana Sánchez-Gijón (5 votos, 7%)
16. Terele Pávez (4 votos, 6%)
17. Verónica Forqué (4 votos, 3%)
18. Mercedes Sampietro (3 votos, 4%)
19. Emma Suárez (3 votos, 4%)
20. Amparo Rivelles (2 votos, 3%)
21. Aurora Bautista (2 votos, 1%)
22. Julia Gutiérrez Caba (1 voto, 0%)
23. Vicky Peña (0 votos, 0%)
24. Julieta Serrano (0 votos, 0%)
Ya está abierta una nueva encuesta con las 10 mejores actrices españolas para establecer el orden de cada una de ellas y ver cuál es la nº1, y que cerrará el 18 de abril a las 23:59 (hora española). De momento, la que ocupa dicho puesto es Penélope Cruz, aunque sin demasiada distancia con Carmen Maura o Maribel Verdú. ¡Tú eliges!
2 comentarios:
Interesante no conozco demasiado del cine español si bien es innegable la presencia escenica de penelope ,no?
En mi blog hoy hablamos de cine español te espero
Tienes razón Marisa: la presencia escénica de Penélope es innegable. Eso sí, en mi opinión existen otras actrices con mayor presencia escénica.
Saludos!!!!!!
Publicar un comentario